Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:34:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


dimensions principale & données de performance
Fw | 18 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 25 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 22 mm | Largeur |
Cr | 23.100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3.800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 21.600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 12.200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 22,64 g | Weight |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |