Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
17:14:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKSL16-PS
Embout à rotule
Embout à rotule NIRO, avec filetage interne, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 39.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19.000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 16 mm | Alésage roulement |
d2 | 43 mm | Outer eye diameter |
l4 | 85,5 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
≈m | 0,21 kg | Poids |
Dimensions
C1 | 15 mm | Largeur extrémité de tige |
D | 32 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 21 mm | Largeur bague intérieure |
dK | 28,5 mm | Diamètre de bille |
d3 | M16 | Dimension taraudage |
d4 | 22 mm | Diamètre de tige |
d5 | 27 mm | Diamètre de tige, large |
h1 | 64 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
α | 15 ° | Tilt angle |
l3 | 24 mm | Longueur filetage interne |
l5 | 8 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 21 mm | Distance perçage / début d'arbre |
W | 22 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
dOT | 0,018 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0,012 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0,005 - 0,045 | Jeu radial |
Grmin | 0,005 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,045 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0,3 mm | Distance de bord |
d1 | 19,4 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -10 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance free | |
Mounting | Internal thread | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Left-hand thread | |
joint | Sans | Sans |
Caractéristiques