Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:14:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSI250755-N
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Product information

Metric
Imperial
dimensions principale & données de performance
d1 | 610 mm | Alésage |
T | 19 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
H | 80 mm | Hauteur |
Da | 855 mm | Diamètre extérieur |
T | 15 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
ha | 54 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 71 mm | Largeur |
0,03 mm | Jeu radial normal min. | |
0,13 mm | Jeu radial normal max. | |
0,05 mm | Jeu axial normal min. | |
0,24 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 119 kg | Weight |
Dimensions
Di | 753 mm | Alésage rondelle logement |
La | 815 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 24 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 22 mm | Trou de fixation |
da | 757 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
Li | 694 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M20 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 40 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
ni | 24 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 290.400 N | Charge radiale max. des vis |
m | 10 mm | Module d’engrenage |
z | 63 | Nombre de dents |
d0 | 630 mm | Diamètre primitif d'engenage |
Fz norm | 68.000 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 98.900 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
facteurs de calcul
Ca | 340.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2.700.000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 305.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1.230.000 N | Charge stat. de base, radiale |