Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:24:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7012-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Replaces
HCB7012E.T.P4S.UL
Preferred product
Product information



Metric
Imperial
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 95 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 38.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 21.600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1.740 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 19.000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 28.000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 335,66 g | Weight |
Cotes de montage
da | 67 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 88 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0,6 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 70,9 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 74,5 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 70,9 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 74,5 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 27,1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1,1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 136 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 569 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 1.256 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 391 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 1.673 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 3.782 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 126 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 211 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 286 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Recently viewed products