Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
19:11:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Bore diameter |
L | 208 mm | Flange width |
U | 83,3 mm | Total height unit |
Cr | 76.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 54.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.700 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 7,4 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 165 mm | Distance fixing bore |
N | 23 mm | Fixing bore |
N1 | 165 mm | Distance fixing bore |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 58 mm | Height housing |
A1 | 24 mm | Thickness of flange |
A2 | 34 mm | Distance raceway |
B | 83,3 mm | Width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
information additionnelle
1 | Number of housings | |
F216 | Housing | |
UC216 | Bearing designation |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |