Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
23:14:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE150-SX
Rotule
Rotule à contact oblique, maintenance nécessaire, surface de glissement acier/acier, DIN ISO 12240-2, sans étanchéité
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage roulement |
D | 225 mm | Diamètre extérieur roulement |
T | 48 mm | Hauteur |
Cr | 765.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3.830.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 8,6 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 3 mm | Distance de bord |
r2smin | 1 mm | distance de bord |
da max | 167,2 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 184 mm | Diamètre de raccordement logement |
Db min | 216 mm | Diamètre de raccordement |
Dimensions
dK | 213 mm | Diamètre de bille |
D1 | 170,9 mm | Alésage de la rondèle logement |
B | 45 mm | Largeur bague intérieure |
C | 45 mm | Largeur bague extérieure |
s | 21 mm | Distance entre surfaces planes |
A | 24 mm | Distance alésage lubrification |
α | 1,7 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,025 mm | Alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0,03 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
TOT | 0,35 mm | Hauteur, tolérance haute |
TUT | -0,35 mm | Hauteur, tolérance basse |
CUT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
COT | -0,5 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0,5 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
d2 | 194 mm | Distance de raccordement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance required | |
revêtement | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Caractéristiques