Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
18:39:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL12-UK
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage interne, sans entretien, revêtement de glissement : composite PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme F, bague intérieure chromée dur, ouverte, filetage à gauche
Produit préféré
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 11.300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 30.400 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 12 mm | Alésage roulement |
d2 | 34 mm | Outer eye diameter |
l4 | 67 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
≈m | 100 g | Poids |
Dimensions
C1 | 8 mm | Largeur extrémité de tige |
D | 22 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 10 mm | Largeur bague intérieure |
dK | 18 mm | Diamètre de bille |
d3 | M12 | Dimension taraudage |
d4 | 17,5 mm | Diamètre de tige |
d5 | 22 mm | Diamètre de tige, large |
h1 | 50 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
α | 11 ° | Tilt angle |
l3 | 23 mm | Longueur filetage interne |
l5 | 6,5 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 18 mm | Distance perçage / début d'arbre |
W | 19 mm | Width Across Flat |
dUT | -0,008 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0 - 0,032 | Jeu radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,032 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0,3 mm | Distance de bord |
d1 | 14,9 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |