Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
14:23:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 10,5 mm | |
Dmax | 35 mm | |
B | 20,7 mm | |
≈m | 81 g | Poids |
Cotes de montage
AT | 20,63 mm | |
C | 15,9 mm | |
C1 | 12,75 mm | |
D1 | 17,8 mm | |
D1 Tol | j6 | |
Da | 32,25 mm | Diameter of rolling |
ds | 10 mm | |
rmin | 0,5 mm |
Dimensions principales
Cr w | 8.300 N | Effective dynamic load rating as track roller (radial) |
C0r w | 5.000 N | Effective static load rating as track roller (radial) |
Cur | 250 N | Limit of fatigue load |
Fr per | 4.550 N | Permissible dynamic limit load |
F0r per | 8.300 N | Permissible static limit load |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 5201 | |
Seal | 2Z | Gap seal on both sides |