Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
04:13:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200744-N
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Information produit

dimensions principale & données de performance
di | 634 mm | Alésage |
0,6 mm | Alésage tolérance haute | |
0 mm | Alésage tolérance basse | |
hf IR | 12 mm | Hauteur du flasque |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 838,1 mm | Outside Diameter |
t | 12 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 44,5 mm | Width outer ring |
hi | 44,5 mm | Hauteur de la bague individuelle |
≈m | 54,5 kg | Poids |
Dimensions
Di | 745,5 mm | Alésage rondelle logement |
0,6 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
da | 742,5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0,6 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
ni | 16 | Number of fixing holes in inner ring |
Li | 662 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
dB | 18 mm | Trou de fixation |
na | 18 | Number of fixing holes in outer ring |
La | 785 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
dBa | M12 | Tread fixing bore |
Gl | 20 mm | Thread depth fixing hole |
hAIR | 20 mm | Ring cross section |
Fr zul | 74.300 N | Charge radiale max. des vis |
d0 | 828 mm | Pitch circle diameter gearing |
m | 6 mm | Module d’engrenage |
z | 138 | Nombre de dents |
Fz norm | 21.300 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 31.500 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
facteurs de calcul
Ca | 171.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 530.000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 155.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 197.000 N | Charge stat. de base, radiale |