Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
10:24:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB7070-E40-B
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support bronze
Produit préféré
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 70 mm | alésage |
Do | 75 mm | diamètre extérieur |
B | 70 mm | Largeur |
Cr | 686.000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1.230.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 329 g | Poids |
Dimensions
f | 1,8 mm | chanfrein extérieur |
Fi min | -0,2 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,095 mm | alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,125 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0,005 mm | alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,075 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 2,5 mm | épaisseur de paroie |
s3 OT | 0,005 mm | épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,04 mm | épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0,25 mm | largeur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | largeur, tolérance haute |
fOT | 0,6 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,6 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0,2 mm | cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |