Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
11:00:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



31317-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
31317
Produit préféré
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 41 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 44,5 mm | Width, total |
Cr | 315.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 300.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 43.500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4.700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3.000 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 4,682 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 103 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 99 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 143 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 166 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 169 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 6 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 16,5 mm | Minimum axial space |
ra max | 4 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 3 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 56 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 131,8 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,83 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 0,73 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,4 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T7GB085 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |