Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
15:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32215-A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
32215A, 32215A.F22
Produit préféré
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 31 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 27 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 33,25 mm | Width, total |
Cr | 170.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 227.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 28.000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5.400 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3.250 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 1,733 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 85 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 84 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 115 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 121 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 124 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 4 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 6 mm | Minimum axial space |
ra max | 2 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 1,5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 1,5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 30 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 102,4 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1,38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,76 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T4DC075 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |