Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
21:32:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 80 mm | Sealing shaft diameter |
B | 12,5 mm | Largeur totale |
D3 | 120,5 mm | Diamètre extérieur |
g | 120,5 mm | Porte-à-faux du palier |
D2 | 112 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 411,93 g | Poids |
Téléchargements :