Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
21:21:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
D | 10 mm | Diameter |
B | 37 mm | Largeur |
L | 11 mm | Longueur |
H | 30 mm | Height |
≈m | 28,3 g | Poids |
Cotes de montage
JB | 28 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 18 mm | Mounting Dimension |
H2 | 17 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower Tolerance |
H8 | 5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 4,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 9 mm | Mounting Dimension |
K5 | M4 | Size thread fixing screws above |
W | 2,5 mm | Width across flats 2 |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 10 |