Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
19:29:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM40
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 40
Produit préféré
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M40X1,5 | Filetage |
D | 65 mm | Diamètre extérieur |
h | 22 mm | Hauteur |
FaB | 350.000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 120 Nm | Couple de décollement |
MAL | 55 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 2,3 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 280 g | Poids |
Cotes de montage
Mm | 5 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 6 mm | Alésage trou borgne |
t | 8 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 58 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 6 mm | Distance alésage |
m | M6 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :