Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
11:29:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM80
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 80
Produit préféré
Information produit


Main Dimensions & Performance Data
d | M80X2 | Filetage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
h | 30 mm | Hauteur |
FaB | 670.000 N | Breaking load, axial |
ML | 770 Nm | Breakawag |
MAL | 160 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 21,3 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 920 g | Poids |
Mounting dimensions
Mm | 20 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 8 mm | Bore diameter blind hole |
t | 10 mm | Depth blind hole |
d1 | 98 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 10 mm | Distance alésage |
m | M10 | Axe fileté |
H11 | Bore diameter blind hole housing fit |
Téléchargements :