Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
00:44:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB10060-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Information produit

dimensions principale & données de performance
Di | 100 mm | Alésage |
Do | 105 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 840.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1.500.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 358,074 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 1,8 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | 0,2 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | 1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0,138 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0,12 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0,038 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0,07 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 2,5 mm | Épaisseur de paroie |
s3 OT | -0,01 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0,06 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0,25 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0,6 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0,6 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0,2 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |