Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
00:01:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GIL25-UK-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage interne, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme F, bague intérieure chromée dur, étanche, filetage à gauche
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 128.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 105.000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 25 mm | Alésage roulement |
d2 | 64 mm | Outer eye diameter |
l4 | 126 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
≈m | 0,65 kg | Poids |
Dimensions
C1 | 17 mm | Largeur extrémité de tige |
D | 42 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 20 mm | Largeur bague intérieure |
dK | 35,5 mm | Diamètre de bille |
d3 | M24x2 | dimension taraudage |
d4 | 33,5 mm | Diamètre de tige |
d5 | 42 mm | Diamètre de tige, large |
h1 | 94 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
α | 7 ° | Tilt angle |
l3 | 48 mm | Longueur filetage interne |
l5 | 12 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 32 mm | Distance perçage / début d'arbre |
W | 36 mm | Width Across Flat |
dUT | -0,01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0 - 0,05 | Jeu radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,05 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0,6 mm | Distance de bord |
d1 | 29,3 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |