Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
21:32:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage roulement |
D | 30 mm | Diamètre extérieur roulement |
T | 9,5 mm | Hauteur |
B | 7,9 mm | Largeur bague intérieure |
Ca | 73.200 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 122.000 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 38,082 g | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0,6 mm | Distance de bord |
r2smin | 0,2 mm | distance de bord |
da max | 21 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 18,5 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
dK | 32 mm | Diamètre de bille |
d2 | 27,5 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | 21 mm | Diamètre de la surface frontale de la rondelle arbre |
D1 | 16,5 mm | Alésage rondèle logement |
C | 6 mm | Largeur bague extérieure |
s | 7 mm | Distance entre surfaces planes |
α | 10 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,008 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0,009 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
TOT | 0 mm | Hauteur, tolérance haute |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
TUT | -0,4 mm | Hauteur, tolérance basse |
BUT | -0,24 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0,24 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |