Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
22:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU080264
Couronne d'orientation, roulement à rouleaux croisés, sans denture
Roulements à rouleaux croisés sans denture, avec étanchéité des deux côtés
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 215,9 mm | Bore Diameter |
0 mm | Bore diameter upper tolerance | |
-0,026 mm | Bore diameter lower tolerance | |
Da | 311 mm | Outside Diameter |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
-0,052 mm | Outside diameter lower tolerance | |
H | 25,4 mm | Height |
≈m | 6,7 kg | Poids |
Dimensions
Di | 264,6 mm | Inner diameter outer ring |
ha | 25,4 mm | Height outer ring |
La | 295,3 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
na | 12 | Number of fixing holes in outer ring |
da | 263,4 mm | Outside diameter inner ring |
hi | 25,4 mm | Height of inner ring |
dB | 8,7 mm | Fixing bore |
dS | 13,7 mm | Counterbore diameter of fixing holes |
tS | 8,6 mm | Counterbore depth of fixing holes |
Li | 231,8 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
ni | 12 | Number of fixing holes in inner ring |
VSPmin | 0 mm | Min. bearing preload |
VSPmax | 0,02 mm | Maximum bearing preload |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
facteurs de calcul
Ca | 79.000 N | Charge dyn. de base, axiale |
Cr | 56.000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0a | 148.000 N | Basic static load rating, axial |
C0r | 73.000 N | Basic static load rating, radial (for radial load only) |
Fr zu. | 21.000 N | Max. radial load screws |
Téléchargements :
Caractéristiques