Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
23:24:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7018-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
Roulement d’axe à vitesse élevée M70..-C, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 17°, tolérances limitées
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 39.500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 27.500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2.700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 14.000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 22.000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1,2 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 100 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 131 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1,5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0,6 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 108,3 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 111,7 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 104,1 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 111,7 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 29,6 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 17 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 291 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 775 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 1.639 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 866 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 2.395 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 5.299 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 93 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 137 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 191 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Produits récemment consultés