Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
11:24:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
R32014-X-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques sans bague extérieure (cône) 320, dimensions principales selon DIN ISO 355/DIN 720
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
B | 25 mm | largeur, bague intérieure |
Cr | 123.000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 159.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 26.500 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 7.600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3.800 1/min | vitesse thermique de référence |
≈m | 630 g | Poids |
Cotes de montage
da max | 78 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 77 mm | diamètre minimum épaulement d'arbre |
CRa min | 5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1,5 mm | rayon maximum du filet de l'arbre |
Dimensions
r1, 2 min | 1,5 mm | dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
a | 24 mm | distance sommet des cones de pression |
d1 | 91,7 mm | diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
T1 | 25 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring |
E | 93,633 mm | Inside diameter of outer ring back face |
α | 16,16667 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,43 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1,38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,76 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T4CC070 | désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | P6X | classe 6X (ISO 492:2014) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
niveau de qualité | XL | X-life |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques