Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
02:13:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GIL30-UK-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage interne, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme F, bague intérieure chromée dur, étanche, filetage à gauche
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 165.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 139.000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 30 mm | Alésage roulement |
d2 | 73 mm | Outer eye diameter |
l4 | 146,5 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
≈m | 0,97 kg | Poids |
Dimensions
C1 | 19 mm | Largeur extrémité de tige |
D | 47 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 22 mm | Largeur bague intérieure |
dK | 40,7 mm | Diamètre de bille |
d3 | M30x2 | dimension taraudage |
d4 | 40 mm | Diamètre de tige |
d5 | 50 mm | Diamètre de tige, large |
h1 | 110 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
α | 6 ° | Tilt angle |
l3 | 56 mm | Longueur filetage interne |
l5 | 15 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 37 mm | Distance perçage / début d'arbre |
W | 41 mm | Width Across Flat |
dUT | -0,01 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0,12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0 - 0,05 | Jeu radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,05 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0,6 mm | Distance de bord |
d1 | 34,2 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |