Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
05:40:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 180 mm | Alésage roulement |
D | 280 mm | Diamètre extérieur roulement |
T | 64 mm | Hauteur |
B | 61 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 3.960.000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6.590.000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 17,6 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 3 mm | Distance de bord |
r2smin | 1 mm | distance de bord |
da max | 201,8 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Db min | 263 mm | Diamètre de raccordement |
db max | 240 mm | Distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 220 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
dK | 260 mm | Diamètre de bille |
D1 | 205,5 mm | Alésage rondèle logement |
C | 61 mm | Largeur bague extérieure |
s | 21 mm | Distance entre surfaces planes |
α | 1,3 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0,025 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0,035 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
TOT | 0,35 mm | Hauteur, tolérance haute |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
TUT | -0,35 mm | Hauteur, tolérance basse |
BUT | -0,5 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0,5 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés